| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 00:35 | 00:47 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 02:31 | 02:48 | 17 分鐘 |
3 | 01:42 | 01:58 | 16 分鐘 | |
4 | 00:43 | 01:26 | 43 分鐘 | |
5 | 2024-12-03 | 19:40 | 20:04 | 25 分鐘 |
6 | 19:24 | 19:37 | 13 分鐘 | |
7 | 17:40 | 17:59 | 19 分鐘 | |
8 | 16:42 | 17:21 | 39 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 02:58 | 03:39 | 41 分鐘 |
10 | 02:55 | 02:56 | 1 分鐘 | |
11 | 02:33 | 02:42 | 9 分鐘 | |
12 | 01:32 | 02:23 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |