| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 23:07 | 23:07 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 00:39 | 01:22 | 43 分鐘 |
3 | 2024-12-03 | 06:16 | 06:24 | 8 分鐘 |
4 | 2024-12-02 | 23:14 | 23:40 | 26 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
6 | 2024-12-01 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 23:15 | 23:22 | 7 分鐘 | |
8 | 22:56 | 23:10 | 13 分鐘 | |
9 | 10:44 | 10:52 | 8 分鐘 | |
10 | 09:16 | 10:26 | 70 分鐘 | |
11 | 05:20 | 07:09 | 109 分鐘 | |
12 | 00:06 | 03:32 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |