| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 01:01 | 01:43 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
4 | 15:43 | 16:13 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-12-05 | 17:38 | 17:43 | 5 分鐘 |
6 | 12:12 | 13:06 | 54 分鐘 | |
7 | 03:45 | 04:01 | 16 分鐘 | |
8 | 03:20 | 03:41 | 21 分鐘 | |
9 | 02:35 | 03:12 | 37 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 18:59 | 19:11 | 13 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 20:36 | 20:47 | 11 分鐘 |
12 | 18:43 | 19:43 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |