| ||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 00:39 | 03:27 | 168 分鐘 |
2 | 2025-01-24 | 14:25 | 16:11 | 105 分鐘 |
3 | 13:42 | 14:21 | 39 分鐘 | |
4 | 11:38 | 13:29 | 111 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
6 | 2025-01-23 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
7 | 12:12 | 12:38 | 25 分鐘 | |
8 | 10:12 | 12:10 | 118 分鐘 | |
9 | 08:19 | 10:06 | 106 分鐘 | |
10 | 01:29 | 08:00 | 391 分鐘 | |
11 | 2025-01-22 | 14:29 | 16:30 | 121 分鐘 |
12 | 13:22 | 14:17 | 54 分鐘 | |
13 | 13:03 | 13:19 | 16 分鐘 | |
14 | 12:24 | 12:56 | 32 分鐘 | |
15 | 01:19 | 07:31 | 372 分鐘 | |
16 | 2025-01-21 | 16:55 | 18:06 | 71 分鐘 |
17 | 05:58 | 08:13 | 135 分鐘 | |
18 | 01:48 | 05:48 | 240 分鐘 | |
19 | 01:29 | 01:43 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-01-20 | 14:35 | 16:42 | 127 分鐘 |
21 | 14:13 | 14:29 | 16 分鐘 | |
22 | 12:31 | 13:16 | 44 分鐘 | |
23 | 01:59 | 08:19 | 380 分鐘 | |
24 | 00:29 | 01:32 | 63 分鐘 | |
25 | 2025-01-19 | 17:14 | 18:17 | 63 分鐘 |
26 | 12:51 | 14:13 | 82 分鐘 | |
27 | 12:09 | 12:49 | 41 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:28 | 329 分鐘 | |
29 | 2025-01-18 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
30 | 09:16 | 13:37 | 261 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |