| ||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 02:27 | 03:50 | 83 分鐘 |
2 | 2025-01-16 | 22:12 | 22:40 | 28 分鐘 |
3 | 21:07 | 22:09 | 62 分鐘 | |
4 | 01:37 | 02:21 | 43 分鐘 | |
5 | 2025-01-15 | 15:28 | 15:29 | 0 分鐘 |
6 | 02:54 | 03:45 | 51 分鐘 | |
7 | 2025-01-06 | 03:38 | 04:19 | 41 分鐘 |
8 | 2025-01-05 | 21:48 | 23:12 | 84 分鐘 |
9 | 19:46 | 21:07 | 80 分鐘 | |
10 | 05:38 | 07:08 | 91 分鐘 | |
11 | 2025-01-04 | 21:09 | 22:36 | 87 分鐘 |
12 | 18:08 | 18:42 | 34 分鐘 | |
13 | 2025-01-03 | 22:47 | 22:52 | 6 分鐘 |
14 | 03:00 | 03:22 | 22 分鐘 | |
15 | 2025-01-02 | 21:34 | 23:14 | 100 分鐘 |
16 | 15:51 | 16:51 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |