| ||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 |
2 | 2025-01-24 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
3 | 22:37 | 23:23 | 47 分鐘 | |
4 | 21:56 | 22:25 | 29 分鐘 | |
5 | 20:15 | 21:48 | 93 分鐘 | |
6 | 13:58 | 14:57 | 59 分鐘 | |
7 | 03:08 | 03:50 | 42 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
9 | 2025-01-23 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
10 | 23:13 | 23:34 | 20 分鐘 | |
11 | 20:30 | 20:31 | 0 分鐘 | |
12 | 18:56 | 20:12 | 76 分鐘 | |
13 | 14:02 | 14:27 | 25 分鐘 | |
14 | 11:22 | 11:46 | 24 分鐘 | |
15 | 09:59 | 11:19 | 81 分鐘 | |
16 | 09:00 | 09:39 | 39 分鐘 | |
17 | 03:15 | 04:20 | 65 分鐘 | |
18 | 00:33 | 03:04 | 151 分鐘 | |
19 | 00:25 | 00:30 | 6 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
21 | 2025-01-22 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
22 | 20:18 | 22:12 | 114 分鐘 | |
23 | 17:02 | 17:03 | 0 分鐘 | |
24 | 13:45 | 14:22 | 37 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
26 | 2025-01-21 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
27 | 22:09 | 22:57 | 48 分鐘 | |
28 | 21:52 | 21:55 | 3 分鐘 | |
29 | 21:49 | 21:50 | 0 分鐘 | |
30 | 21:27 | 21:43 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |