| ||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-23 | 19:53 | 22:45 | 172 分鐘 |
2 | 17:30 | 19:26 | 116 分鐘 | |
3 | 2025-01-21 | 18:57 | 23:08 | 251 分鐘 |
4 | 15:01 | 18:17 | 196 分鐘 | |
5 | 2025-01-20 | 21:16 | 22:01 | 45 分鐘 |
6 | 16:18 | 18:59 | 160 分鐘 | |
7 | 2025-01-18 | 20:01 | 21:27 | 86 分鐘 |
8 | 14:45 | 19:22 | 276 分鐘 | |
9 | 2025-01-17 | 16:01 | 21:54 | 353 分鐘 |
10 | 2025-01-16 | 20:21 | 22:24 | 123 分鐘 |
11 | 19:23 | 20:00 | 37 分鐘 | |
12 | 16:05 | 19:19 | 194 分鐘 | |
13 | 2025-01-15 | 18:48 | 20:46 | 118 分鐘 |
14 | 17:55 | 18:43 | 48 分鐘 | |
15 | 14:48 | 17:52 | 184 分鐘 | |
16 | 2025-01-14 | 21:31 | 23:51 | 140 分鐘 |
17 | 20:51 | 21:16 | 25 分鐘 | |
18 | 20:08 | 20:29 | 20 分鐘 | |
19 | 16:46 | 19:42 | 176 分鐘 | |
20 | 2025-01-13 | 16:03 | 21:56 | 353 分鐘 |
21 | 2025-01-12 | 19:55 | 21:20 | 84 分鐘 |
22 | 14:57 | 19:29 | 272 分鐘 | |
23 | 2025-01-10 | 16:11 | 20:00 | 229 分鐘 |
24 | 2025-01-08 | 18:46 | 21:09 | 143 分鐘 |
25 | 14:44 | 18:15 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |