| ||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-24 | 11:06 | 13:06 | 120 分鐘 |
2 | 2025-01-23 | 20:01 | 22:08 | 127 分鐘 |
3 | 09:35 | 17:20 | 465 分鐘 | |
4 | 2025-01-22 | 13:36 | 13:50 | 14 分鐘 |
5 | 13:02 | 13:10 | 8 分鐘 | |
6 | 2025-01-21 | 13:16 | 14:47 | 91 分鐘 |
7 | 09:15 | 11:04 | 109 分鐘 | |
8 | 2025-01-20 | 15:17 | 17:04 | 106 分鐘 |
9 | 09:37 | 14:31 | 294 分鐘 | |
10 | 2025-01-19 | 15:15 | 18:41 | 206 分鐘 |
11 | 14:44 | 15:11 | 26 分鐘 | |
12 | 09:21 | 13:56 | 275 分鐘 | |
13 | 2025-01-18 | 12:41 | 12:44 | 3 分鐘 |
14 | 12:22 | 12:38 | 16 分鐘 | |
15 | 10:01 | 12:10 | 129 分鐘 | |
16 | 2025-01-17 | 15:38 | 16:42 | 64 分鐘 |
17 | 12:59 | 15:01 | 122 分鐘 | |
18 | 12:15 | 12:50 | 35 分鐘 | |
19 | 09:36 | 11:40 | 124 分鐘 | |
20 | 09:16 | 09:30 | 14 分鐘 | |
21 | 2025-01-16 | 17:34 | 18:04 | 30 分鐘 |
22 | 12:31 | 16:46 | 255 分鐘 | |
23 | 10:07 | 12:12 | 125 分鐘 | |
24 | 2025-01-15 | 15:09 | 16:50 | 102 分鐘 |
25 | 11:26 | 14:02 | 156 分鐘 | |
26 | 10:48 | 11:15 | 27 分鐘 | |
27 | 09:18 | 09:46 | 28 分鐘 | |
28 | 2025-01-12 | 12:56 | 18:49 | 353 分鐘 |
29 | 10:13 | 11:07 | 54 分鐘 | |
30 | 09:14 | 10:12 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f44.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |